| PRIMEIRA SEQÜÊNCIA | |
| ATAQUE | DEFENSA |
| 1. MEIA LUA DE FRENTE (D) | 2. COCORINHA (E) |
| 3. MEIA LUA DE FRENTE (E) | 4. COCORINHA (D) |
| 5. ARMADA (D) | 6. NEGATIVA (E) |
| 7. AU | 8. CABEÇADA |
| 9. ROLÊ | |
| SEGUNDA SEQÜÊNCIA | |
| ATAQUE | DEFENSA |
| 1. QUEIXADA (D) | 2. COCORINHA (E) |
| 3. QUEIXADA (E) | 4. COCORINHA (D) |
| 5. COCORINHA (D) | 6. ARMADA (D) |
| 7. BENÇÃO (D) | 8. NEGATIVA |
| 9. AU | 10. CABEÇADA |
| 11. ROLÊ | |
| TERCEIRA SEQÜÊNCIA | |
| ATAQUE | DEFENSA |
| 1. MARTELO (D) | 2. CUTILA (E) |
| 3. MARTELO (E) | 4. CUTILA (D) |
| 5. COCORINHA (D) | 6. ARMADA (D) |
| 7. BENÇÃO (D) | 8. NEGATIVA |
| 9. AU | 10. CABEÇADA |
| 11. ROLÊ | |
| QUARTA SEQÜÊNCIA | |
| ATAQUE | DEFENSA |
| 1. GODEME (D) | 2. PALMA (E) |
| 3. GODEME (E) | 4. PALMA (D) |
| 5. ARRASTAO (D) | 6. GALOPANTE (D) |
| 7. AU | 8. NEGATIVA |
| 9. ROLÊ | |
| QUINTA SEQÜÊNCIA | |
| ATAQUE | DEFENSA |
| 1. GIRO (D) | 2. GINGA NORMAL |
| 3. JOELHADA | 4. ARPÃO DE CABEÇA |
| 5. CONTINUA NA JOELHADA | 6. NEGATIVA |
| 7. AU | 8. CABEÇADA |
| 9. ROLÊ | |
| SEXTA SEQÜÊNCIA | |
| ATAQUE | DEFENSA |
| 1. MEIA LUA DE COMPASSO (D) | 2. COCORINHA (D) |
| 3. COCORINHA (D) | 4. MEIA LUA DE COMPASSO (D) |
| 5. JOELHADA (D) | 6. NEGATIVA |
| 7. AU | 8. CABEÇADA |
| 9. ROLÊ | |
| SETIMA SEQÜÊNCIA | |
| ATAQUE | DEFENSA |
| 1. ARMADA (D) | 2. COCORINHA (D) |
| 3. COCORINHA (D) | 4. ARMADA (D) |
| 5. BENÇÃO (D) | 6. NEGATIVA |
| 7. AU | 8. CABEÇADA |
| 9. ROLÊ | |
| OITAVA SEQÜÊNCIA | |
| ATAQUE | DEFENSA |
| 1. BENÇÃO (D) | 2. NEGATIVA |
| 3. AU | 4. CABEÇADA |
| 5. ROLÊ | |
domingo, 29 de março de 2015
SEQUENCIAS DA CAPOEIRA REGIONAL DE BIMBA
quarta-feira, 11 de março de 2015
Assinar:
Comentários (Atom)


























































































